ние параметра | Значение параметра НП-III | |||||||
НП-III/40 | НП-III/50 | |||||||
НП-III/40-1 | НП-III/40-2 | НП-III/40-3 | НП-III/40-4 | НП-III/50-1 | НП-III/50-2 | НП-III/50-3 | НП-III/50-4 | |
1. Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,5 – 1,2 | |||||||
2. Номинальное давление, МПа | 0,7 | |||||||
3. Расход, л/с, не менее* |
2,3 | 4,2 | 6,5 | 8,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
4. Высота водяной завесы (H), м, не менее* |
5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
5. Ширина водяной завесы (В), м, не менее* |
16,0 | 18,0 | 21,0 | 22,0 | 16,5 | 19,0 | 22,0 | 23,0 |
6. Глубина водяной завесы, м* | 0,5-1,5 | |||||||
7. Масса, кг, не более | 4,5 | 6,0 | ||||||
8.Тип присоединения к трубопроводу | Фланец 1-40-16 по ГОСТ 12820-80 | Фланец 1-50-16 по ГОСТ 12820-80 | ||||||
По заказу вместо фланцевого соединения могут быть установлены пожарные соединительные головки по ГОСТ 28352-89 |
||||||||
9. Срок эксплуатации, лет, не менее | 10 |