Прайс-лист на лафетные стволы
Прайс-лист на 2019 год.
Наименование товара | Цена (руб.) | Цена от 10 шт. | |
---|---|---|---|
Пожарные ручные стволы комбинированные универсальные | |||
1 | Пожарный ручной ствол СРКУ-8 | 12 000 | |
2 | Пожарный ручной ствол СРКУ-20 | 13 000 | |
3 | Пожарный ручной ствол СРКУ-8Э (эжекция) | 19 000 | |
4 | Пожарный ручной ствол СРКУ-20Э (эжекция) | 22 000 | |
5 | Пожарный ручной ствол СРКУ-8И (импульсный) | по запросу | |
6 | Пожарный ручной ствол СРКУ-20И (импульсный) | по запросу | |
Пожарные насадки для водяных завес (НП) / Пожарные фильтры ПФУ | |||
1 | Веерный распылитель ВР-20* (гм-50) (щелевой распылитель) | 5 800 | |
2 | Веерный распылитель ВР-30* (гм-65) (щелевой распылитель) | 5 800 | |
3 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/40-1 | 29 000 | |
4 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/40-2 | 29 500 | |
5 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/40-3 | 30 000 | |
6 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/40-4 | 30 500 | |
7 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/50-1 | - | |
8 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/50-2 | - | |
9 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/50-3 | - | |
10 | Пожарная насадка для водяных завес НП-III/50-4 | - | |
11 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-50 | - | |
12 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-80 | - | |
13 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-100 | - | |
14 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-150 | - | |
15 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-200 | - | |
16 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-250 | - | |
17 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-300 | - | |
18 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-350 | - | |
19 | Пожарный фильтр универсальный ПФУ-400 | - | |
Стволы лафетные пожарные переносные ЛС-П | |||
- | Ствол лафетный ЛС-П20 (аналог СЛК-П20) | 15 500 | |
- | Ствол лафетный ЛС-П20 (аналог СЛК-П20А) | 17 000 | |
1 | Ствол лафетный ЛС-П20 | 15 500 | |
2 | Ствол лафетный ЛС-П20У | 23 000 | |
3 | Ствол лафетный ЛС-П40 | 27 000 | |
4 | Ствол лафетный ЛС-П40У | 32 500 | |
Ствол лафетный ЛС-П60 | 32 000 | ||
5 | Ствол лафетный ЛС-П60У | 34 000 | |
6 | Лафетный ствол ЛС-П20У (ЛС-П20(15,25)У) | 25 800 | |
7 | Лафетный ствол ЛС-П40У (ЛС-П40(20,30)У) | 34 000 | |
8 | Лафетный ствол ЛС-П60У (ЛС-П60(40,50)У) | 38 000 | |
9 | Ствол лафетный ЛС-П20У*А-1 Автомобильный | 23 000 | |
10 | Ствол лафетный ЛС-П20У*А-3 Автомобильный | 26 000 | |
11 | Ствол лафетный ЛС-П20Уо гидроосциллятор | 120 000 | |
12 | Ствол лафетный ЛС-П40Уо гидроосциллятор | 130 000 | |
13 | Ствол лафетный ЛС-П60Уо гидроосциллятор | 145 000 | |
14 | Ствол лафетный ЛС-П40У - ANTENOR 2000Р | 90 000 | |
15 | Ствол лафетный ЛС-П60У - ANTENOR 2700Р | 100 000 | |
Стволы лафетные пожарные стационарные ЛС-С | |||
- | Ствол лафетный ЛС-С20 (аналог СПК-С20) | 15 500 | |
- | Ствол лафетный ЛС-С20 (аналог СПК-С20А) | 17 000 | |
1 | Ствол лафетный ЛС-С10У | 20 700 | |
2 | Ствол лафетный ЛС-С20 | 17 000 | |
3 | Ствол лафетный ЛС-С20У | 20 700 | |
4 | Ствол лафетный ЛС-С20У*ЗЭ с защитным водяным экраном | 28 500 | |
5 | Ствол лафетный ЛС-С40 | 26 000 | |
6 | Ствол лафетный ЛС-С40У | 31 000 | |
7 | Ствол лафетный ЛС-С60 | 34 500 | |
8 | Ствол лафетный ЛС-С60У | 35 000 | |
9 | Лафетный ствол ЛС-С20У (ЛС-С20(15,25)У) | 25 200 | |
10 | Лафетный ствол ЛС-С40У (ЛС-С40(20,30)У) | 35 500 | |
11 | Лафетный ствол ЛС-С60У (ЛС-С60(40,50)У) | 40 000 | |
12 | Ствол лафетный ЛС-С20Уо гидроосциллятор | 110 000 | |
13 | Ствол лафетный ЛС-С40Уо гидроосциллятор | 115 000 | |
14 | Ствол лафетный ЛС-С60Уо гидроосциллятор | 120 000 | |
15 | Ствол лафетный ЛС-С20У*М2 | 36 000 | |
16 | Ствол лафетный ЛС-С20У*М2 стационарный | 36 000 | |
17 | Ствол лафетный ЛС-С40У*М2 стационарный | 40 000 | |
18 | Ствол лафетный ЛС-С60У*М2 стационарный | 46 000 | |
Стволы лафетные пожарные с дистанционным управлением ЛСД-С | |||
1 | Ствол лафетный ЛСД-С20У | 140 000 | |
2 | Ствол лафетный ЛСД-С40У | 145 000 | |
3 | Ствол лафетный ЛСД-С60У | 165 000 | |
4 | Ствол лафетный ЛСД-С80У | ** | |
5 | Ствол лафетный ЛСД-С100У | ** | |
6 | Ствол лафетный ЛСД-С100У-Ex | от 750 000 | |
7 | Ствол лафетный ЛСД-С20У с защитным кожухом | от 170 000 | |
Роботизированные лафетные пожарные стволы | |||
8 | Ствол лафетный ПР-ЛСД-С100У-ИК-ТВ-Ех | от 750 000 | |
Пожарные вышки ПВ-М для установки лафетных стволов | |||
1 | Пожарная вышка ПВ-М (1,2 метра) | по запросу | |
2 | Пожарная вышка ПВ-М (2 метра) | по запросу | |
3 | Пожарная вышка ПВ-М (3 метра) | по запросу | |
4 | Пожарная вышка ПВ-М (4 метра) | по запросу | |
5 | Пожарная вышка ПВ-М (5 метров) | по запросу | |
6 | Пожарная вышка ПВ-М (6 метров) | по запросу | |
7 | Пожарная вышка ПВ-М (7 метров) | по запросу | |
8 | Пожарная вышка ПВ-М (8 метров) | по запросу | |
9 | Пожарная вышка ПВ-М (9 метров) | по запросу | |
10 | Пожарная вышка ПВ-М (10 метров) | по запросу | |
11 | Пожарная вышка ПВ-М (15 метров) | по запросу | |
12 | Пожарная вышка ПВ-М (20 метров) | по запросу | |
13 | Пожарная вышка ПВ-М (25 метров) | по запросу | |
Комплектующие для лафетных стволов | |||
1 | Манометр | 2 300 | |
2 | Складное основание для переносных стволов | 3 000 | |
3 | Комплект ответных фланцов | 2 500 | |
4 | Насадок для регулировки литража (0-20/40/40 л/с) |
4 000 | |
5 | Водяной защитный экран | 5 000 | |
6 | Двойной входной патрубок | 4 500 | |
7 | Бронещит для лафетного ствола (веерная защита, рычажное управление) | 105 000 | |
8 | Дополнительный насадок (пеногенератор) для СРКУ-8 Л/С. | 2 000 | |
9 | Дополнительный насадок (пеногенератор) для СРКУ-20 Л/С. | 3 000 | |
10 | Осциллятор гидравический ОГ80 | 85 000 |
* - Название может отличатся от указанного
Купить лафетный пожарный ствол, лафетный ствол, лафетный ствол стационарный, лафетный ствол переносной, купить лс-с20, лафетный ствол лс-с20У, купить пожарную вышку, пожарная вышка пв-м, лафетный ствол цена, лафетный ствол пожарный, установка лафетного ствола, лафетный ствол пожарный, ствол лафетный лс с40у, дистанционнный ствол, дистанционный лафетный ствол, ручной ствол срку, ствол срку-8, ствол срку-20, купить ручной ствол, купить ствол срку, ствол срку цена, ствол лс-с20, ствол лс-с40, ствол лс-с60, ствол лс-п20, ствол лс-п40, купить пожарный ствол, купить ручной ствол, насадки лафетного ствола
ЛС-С20(15,25)У, ЛС-С40(20,30)У, ЛС-С60(40,50)У, ЛС-С100(80,90)У, ЛС-С150(100,125)У, ЛС-С20Уа, ЛС-С40Уа, ЛС-С60Уа, ЛС-С100Уа, ЛС-С125Уа, ЛС-С20(15,25)Ур, ЛС-С40(20,40)Ур, ЛС-С60(50,70,80)Ур, ЛС-С20(15,25)Уо, ЛС-С40(20;30)Уо, ЛС-С60(40,50)Уо, ЛС-С100(80,90,125)Уо, ЛС-С20(15,25)Узэ, ЛС-С40(20,30)Узэ, ЛС-С60(40;50)Узэ, ЛС-С100(80,90,125)Узэ, ЛС-С20Уэ, ЛС-С40Уэ, ЛС-С60Уэ, ЛС-С100Уэ, ЛС-С20(15,25)Уск, ЛС-С40(20,30)Уск, ЛС-С20(15,25)Уш, ЛС-С40(20,30)Уш, ЛС-С60(40,50)Уш, ЛС-С100(80,90)Уш, ЛС-С150Уш, ЛС-С200Уш, ЛС-С330Уш, ЛС-С20Уд, ЛС-С40(20)У, ЛС-П20(15,25)У, ЛС-П40(20,30)У, ЛС-П60(40,50)У, ЛС-П20(15,25)Уо, ЛС-П40(20,30)Уо, ЛС-П60(40,50)Уо, ЛС-П20Уэ, ЛС-П40Уэ, ЛС-П60Уэ, ЛС-П60Уа, ЛС-П20(15,25)Уш, ЛС-П60Уоэ, ЛСД-П20(15,25)У, ЛСД-П40(20,30)У, ЛСД-П60(40,50)У, ЛСД-П20Уэ, ЛСД-П40Уэ, ЛСД-П60(40,50)Уэ, ЛСД-П20(15,25)Уш, ЛСД-П40(20,30)Уш, ЛСД-П60(40,50)Уш, ЛСД-С20(15,25)У-Ех, ЛСД-С40(20,30)У-Ех, ЛСД-С60(50,70,80)У-Ех, ЛСД-С100(80,90)У-Ex, ЛСД-С125Уа-Ех, ЛС-В60(40,50)У, ЛС-В100(80,90)У, ЛС-В150(100,125)У, ЛС-В60Уэ, ЛС-В100Уэ, ЛС-В150Уэ, ЛС-В125Уа
На базе нашего производства открыт крупный конструкторский и инженерный отдел, на базе которого мы готовы принять для расчета от Вас опросный лист по изготовлению любой сложности лафетного ствола и пожарной вышки, а так же создать проект по вашим требованиям и характеристикам с нуля.
Реализован проект в рамках "ГОСОБОРОНЗАКАЗ-2018" для Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.